CMA CGM has announced fresh Freight All Kinds (FAK) rates from the Mediterranean and North Europe to several destinations worldwide, effective from 1 July.
Old Rates | New rates | |||
---|---|---|---|---|
20’ST | 40’ST + HC | 20’ST | 40’ST + HC | |
From Mediterranean base ports to Veracruz & Altamira | US$3,550 | US$5,500 | US$4,050 | US$6,500 |
Old Rates | New rates | |||
---|---|---|---|---|
20’RF | 40’RH | 20’RF | 40’RH | |
From Mediterranean base ports to Veracruz & Altamira | US$7,300 | US$14,050 | US$7,800 | US$15,050 |
Old Rates | New rates | |||
---|---|---|---|---|
20’ST | 40’ST + HC | 20’ST | 40’ST + HC | |
From Mediterranean base ports to US East Coast & US Gulf | US$3,550 | US$5,450 | US$4,050 | US$6,450 |
Old Rates | New rates | |||
---|---|---|---|---|
20’RF | 40’RH | 20’RF | 40’RH | |
From Mediterranean base ports to US East Coast & US Gulf | US$7,300 | US$14,050 | US$7,800 | US$15,050 |
Old Rates | New rates | |||
---|---|---|---|---|
20’ST | 40’ST + HC | 20’ST | 40’ST + HC | |
From Mediterranean base ports to Canada East Coast | US$3,550 | US$5,500 | US$4,050 | US$6,500 |
Old Rates | New rates | |||
---|---|---|---|---|
20’RF | 40’RH | 20’RF | 40’RH | |
From Mediterranean base ports to Canada East Coast | US$7,300 | US$14,050 | US$7,800 | US$15,050 |
20’ST | 40’ST + HC | 20’RF | 40’RF | |
---|---|---|---|---|
From North Europe base ports to USEC, US Gulf & USWC | US$4,500 | US$7,200 | US$8,350 | US$15,700 |
20’ST | 40’ST/HC | 20’RF | 40’RF/RH | |
---|---|---|---|---|
North European base ports to Australian base ports | US$3,725 | US$7,450 | US$5,200 | US$7,800 |
North European base ports to New Zealand base ports | US$3,125 | US$6,050 | US$4,250 | US$6,875 |
Mediterranean base ports to Australian base ports | US$3,725 | US$7,450 | US$4,850 | US$7,000 |
Mediterranean base ports to New Zealand base ports | US$3,375 | US$6,475 | US$4,900 | US$7,500 |
20’ST | 40’ST + HC | |
---|---|---|
From Bremerhaven, Rotterdam, Antwerp to Montreal & Halifax | US$4,650 | US$7,800 |
From Le Havre to Montreal & Halifax | US$4,950 | US$8,100 |
20’RF | 40’RF | |
---|---|---|
From Bremerhaven, Rotterdam, Antwerp, Le Havre to Montreal & Halifax | US$8,350 | US$16,000 |
20’ST | 40’ST + HC | 20’RF | 40’RF | |
---|---|---|---|---|
From North Europe base ports to Veracruz & Altamira | US$4,450 | US$7,250 | US$8,450 | US$16,000 |
The new FAK rates will apply to dry, reefer and tank containers, as well as special equipment.