Maersk Line is revising the Terminal Handling Service – Origin (OHC)/Terminal Handling Service – Destination (DHC) for ALL Cargo in Visakhapatnam, IN to/from World, effective 01st December 2018.
The revised tariff amount is detailed as follow:
Surcharge code | Origin | Destination | UN Number | Container Size Type | Currency code | New Level | Effective Date* | Rate basis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC | World | Visakhapatnam, IN | DANGEROUSCARGO | 20REEF | INR | 21600 | 01-Dec-18 | Per Container |
DHC | World | Visakhapatnam, IN | General | 45HDRY | INR | 11950 | 01-Dec-18 | Per Container |
DHC | World | Visakhapatnam, IN | General | 40 Special | INR | 15450 | 01-Dec-18 | Per Container |
DHC | World | Visakhapatnam, IN | General | 20 Special | INR | 9700 | 01-Dec-18 | Per Container |
DHC | World | Visakhapatnam, IN | DANGEROUSCARGO | ALL_40_DRY | INR | 15700 | 01-Dec-18 | Per Container |
DHC | World | Visakhapatnam, IN | General | ALL_20_DRY | INR | 6700 | 01-Dec-18 | Per Container |
DHC | World | Visakhapatnam, IN | General | ALL_40_REF | INR | 24450 | 01-Dec-18 | Per Container |
DHC | World | Visakhapatnam, IN | DANGEROUSCARGO | ALL_40_REF | INR | 29600 | 01-Dec-18 | Per Container |
DHC | World | Visakhapatnam, IN | DANGEROUSCARGO | ALL_20_DRY | INR | 9900 | 01-Dec-18 | Per Container |
DHC | World | Visakhapatnam, IN | General | ALL_40_DRY | INR | 9950 | 01-Dec-18 | Per Container |
DHC | World | Visakhapatnam, IN | General | 20REEF | INR | 17150 | 01-Dec-18 | Per Container |
DHC | World | Visakhapatnam, IN | DANGEROUSCARGO | 45HDRY | INR | 19200 | 01-Dec-18 | Per Container |
OHC | Visakhapatnam, IN | World | DANGEROUSCARGO | 45HDRY | INR | 19200 | 01-Dec-18 | Per Container |
OHC | Visakhapatnam, IN | World | General | ALL_40_DRY | INR | 9950 | 01-Dec-18 | Per Container |
OHC | Visakhapatnam, IN | World | General | 20REEF | INR | 17150 | 01-Dec-18 | Per Container |
OHC | Visakhapatnam, IN | World | General | 20 Special | INR | 9700 | 01-Dec-18 | Per Container |
OHC | Visakhapatnam, IN | World | General | 40 Special | INR | 15450 | 01-Dec-18 | Per Container |
OHC | Visakhapatnam, IN | World | DANGEROUSCARGO | ALL_40_REF | INR | 29600 | 01-Dec-18 | Per Container |
OHC | Visakhapatnam, IN | World | General | ALL_40_REF | INR | 24450 | 01-Dec-18 | Per Container |
OHC | Visakhapatnam, IN | World | DANGEROUSCARGO | ALL_20_DRY | INR | 9900 | 01-Dec-18 | Per Container |
OHC | Visakhapatnam, IN | World | General | ALL_20_DRY | INR | 6700 | 01-Dec-18 | Per Container |
OHC | Visakhapatnam, IN | World | General | 45HDRY | INR | 11950 | 01-Dec-18 | Per Container |
OHC | Visakhapatnam, IN | World | DANGEROUSCARGO | ALL_40_DRY | INR | 15700 | 01-Dec-18 | Per Container |
OHC | Visakhapatnam, IN | World | DANGEROUSCARGO | 20REEF | INR | 21600 | 01-Dec-18 | Per Container |
For your reference, we have also included the levels and rate structure for some sample corridors to/from Europe valid from today until further notice. These may be subject to future change, however we will make sure to notify you accordingly.
Origin | Destination | OF | DHC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-Dangerous cargo | |||||||||||||||||
20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | 20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | ||
Algeciras ,ES | Jawaharlal Nehru ,IN | 500 USD | 600 USD | 600 USD | 900 USD | 3750 USD | 3250 USD | 500 USD | 600 USD | 7025 INR | 11500 INR | 11500 INR | 13205 INR | 10640 INR | 15805 INR | 7025 INR | 11500 INR |
Jawaharlal Nehru ,IN | Algeciras ,ES | 425 USD | 630 USD | 630 USD | 930 USD | 1650 USD | 1400 USD | 425 USD | 630 USD | 217 EUR | 217 EUR | 217 EUR | 217 EUR | 315 EUR | 315 EUR | 217 EUR | 217 EUR |
Origin | Destination | DHC | OHC | ||||||||||||||
Dangerous cargo | Non-Dangerous cargo | ||||||||||||||||
20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | 20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | ||
Algeciras ,ES | Jawaharlal Nehru ,IN | 8215 INR | 12805 INR | 12805 INR | 16055 INR | 13015 INR | 19180 INR | 8215 INR | 12805 INR | 217 EUR | 217 EUR | 217 EUR | 217 EUR | 315 EUR | 315 EUR | 217 EUR | 217 EUR |
Jawaharlal Nehru ,IN | Algeciras ,ES | 217 EUR | 217 EUR | 217 EUR | 217 EUR | 315 EUR | 315 EUR | 217 EUR | 217 EUR | 6990 INR | 11255 INR | 11255 INR | 13030 INR | 17575 INR | 23805 INR | 6990 INR | 11255 INR |
Origin | Destination | OHC | SBF | ||||||||||||||
Dangerous cargo | |||||||||||||||||
20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | 20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | ||
Algeciras ,ES | Jawaharlal Nehru ,IN | 217 EUR | 217 EUR | 217 EUR | 217 EUR | 315 EUR | 315 EUR | 217 EUR | 217 EUR | 550 USD | 1100 USD | 1100 USD | 1100 USD | 740 USD | 1480 USD | 550 USD | 1100 USD |
Jawaharlal Nehru ,IN | Algeciras ,ES | 8440 INR | 13575 INR | 13575 INR | 15805 INR | 18802 INR | 26430 INR | 8440 INR | 13575 INR | 625 USD | 1250 USD | 1250 USD | 1250 USD | Inclusive | Inclusive | 625 USD | 1250 USD |
Origin | Destination | ERS | LSS | ||||||||||||||
20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | 20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | ||
Algeciras ,ES | Jawaharlal Nehru ,IN | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jawaharlal Nehru ,IN | Algeciras ,ES | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | N/A | N/A | N/A | N/A | Inclusive | Inclusive | N/A | N/A |
Origin | Destination | PSS | |||||||||||||||
20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | ||||||||||
Algeciras ,ES | Jawaharlal Nehru ,IN | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | ||||||||
Jawaharlal Nehru ,IN | Algeciras ,ES | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
- The above rates are also subject to other applicable surcharges, including local charges and contingency charges.
- The above surcharge acronyms mean: OF (Ocean Freight), OHC (Origin Terminal Handling Charge), DHC (Destination Terminal Handling Charge), ERS (Emergency Risk Surcharge), SBF (Standard Bunker Adjustment Factor), LSS (Low Sulphur Surcharge) and PSS (Peak Season Surcharge).
- These rates are unaffected by, and do not affect, any tariff notified, published or filed in accordance with local regulatory requirements.
- For trades subject to the US Shipping Act or the China Maritime Regulations, quotations or surcharges that vary from the Maersk Line tariff shall not be binding on Maersk Line unless included in a service contract or service contract amendment that has been filed with the Federal Maritime Commission (FMC) or the Shanghai Shipping Exchange, as applicable.