Maersk Line is revising the Terminal Handling Service – Origin / Destination for ALL Cargo in Ennore Chennai, IN to/from World, effective 01st December 2018.
The revised tariff amount is detailed as follow:
Surcharge code | Origin | Destination | Currency | Non Dangerous cargo | Dangerous cargo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL 20 DRY | ALL 40 DRY | 45HDRY | 20REEF | 40REEF | ALL 20 DRY | ALL 40 DRY | 45HDRY | 20REEF | 40REEF | ||||
OHC | Ennore Chennai, IN | World | INR | 5775 | 8150 | 9699 | 8495 | 12035 | 5974 | 8440 | 10528 | 8265 | 11805 |
DHC | World | Ennore Chennai, IN | INR | 5775 | 8150 | 9699 | 8495 | 12035 | 5974 | 8440 | 10528 | 8265 | 11805 |
For your reference, we have also included the levels and rate structure for some sample corridors to/from Europe valid from today until further notice. These may be subject to future change, however we will make sure to notify you accordingly.
Origin | Destination | OF | OHC | OHC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dangerous cargo | Non-Dangerous cargo | ||||||||||||||||||||||||
20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | 20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | 20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | ||
Kattupalli, IN | Rotterdam, NL | 500 USD | 1010 USD | 1010 USD | 1310 USD | 1910 USD | 1600 USD | 500 USD | 1010 USD | 5764 INR | 8430 INR | 8430 INR | 10628 INR | 8265 INR | 13805 INR | 5764 INR | 8430 INR | 5435 INR | 8010 INR | 8010 INR | 9669 INR | 8365 INR | 13905 INR | 5435 INR | 8010 INR |
Rotterdam, NL | Kattupalli, IN | 1125 USD | 1350 USD | 1350 USD | 1650 USD | 2850 USD | 3150 USD | 1125 USD | 1350 USD | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | 320 EUR | 320 EUR | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | 320 EUR | 320 EUR | Inclusive | Inclusive |
Origin | Destination | DHC | DHC | LSS | |||||||||||||||||||||
Dangerous cargo | Non-Dangerous cargo | ||||||||||||||||||||||||
20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | 20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | 20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | ||
Kattupalli, IN | Rotterdam, NL | 230 EUR | 230 EUR | 230 EUR | 230 EUR | 320 EUR | 320 EUR | 230 EUR | 230 EUR | 230 EUR | 230 EUR | 230 EUR | 230 EUR | 320 EUR | 320 EUR | 230 EUR | 230 EUR | 25 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | N/A | N/A | 25 USD | 50 USD |
Rotterdam, NL | Kattupalli, IN | 5764 INR | 8430 INR | 8430 INR | 10628 INR | 8265 INR | 13805 INR | 5764 INR | 8430 INR | 5435 INR | 8010 INR | 8010 INR | 9669 INR | 8365 INR | 13905 INR | 5435 INR | 8010 INR | 25 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 25 USD | 50 USD | 25 USD | 50 USD |
Origin | Destination | PSS | SBF | ERS | |||||||||||||||||||||
20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | 20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | 20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | 20REEF | 40HREF | 20 Special | 40 Special | ||
Kattupalli, IN | Rotterdam, NL | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | 0 USD | 0 USD | Inclusive | Inclusive | 440 USD | 880 USD | 880 USD | 880 USD | Inclusive | Inclusive | 440 USD | 880 USD | 55 USD | 110 USD | 110 USD | 110 USD | Inclusive | Inclusive | 55 USD | 110 USD |
Rotterdam, NL | Kattupalli, IN | Inclusive | Inclusive | Inclusive | Inclusive | 0 USD | 0 USD | Inclusive | Inclusive | 535 USD | 1070 USD | 1070 USD | 1070 USD | Inclusive | Inclusive | 535 USD | 1070 USD | 55 USD | 110 USD | 110 USD | 110 USD | Inclusive | Inclusive | 55 USD | 110 USD |
- The above rates are also subject to other applicable surcharges, including local charges and contingency charges.
- The above surcharge acronyms mean: OF (Ocean Freight), OHC (Origin Terminal Handling Charge), DHC (Destination Terminal Handling Charge), ERS (Emergency Risk Surcharge), SBF (Standard Bunker Adjustment Factor), LSS (Low Sulphur Surcharge) and PSS (Peak Season Surcharge).
- These rates are unaffected by, and do not affect, any tariff notified, published or filed in accordance with local regulatory requirements.
- For trades subject to the US Shipping Act or the China Maritime Regulations, quotations or surcharges that vary from the Maersk Line tariff shall not be binding on Maersk Line unless included in a service contract or service contract amendment that has been filed with the Federal Maritime Commission (FMC) or the Shanghai Shipping Exchange, as applicable.